MOTOR
V8 5.0L TiVCT
POTENCIA
475 CV/7.250 rpm
TORQUE
569 Nm/4.900 rpm,
TRANSMISIÓN
Automática secuencial de 10 velocidades
Características Principales



![]() GT | ![]() MACH 1 | |
| FICHA TÉCNICA | ||
| Carroceria | 2 Puertas | 2 Puertas |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Motor | 5.0L TiVCT | 5.0L TiVCT |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V |
| Válvulas | 32 | 32 |
| Potencia máxima (CV / rpm) | 466 / 7.000 | 475 / 7.250 |
| Torque máximo (Nm / rpm) | 569 / 4.600 | 569 / 4.900 |
| Inyección de combustible | Inyección directa e indirecta | |
| Transmisión / Velocidades | Automática secuencial / 10 velocidades | |
| Tracción | Trasera con diferencial autoblocante | |
| Suspensión delantera – trasera | Sistema MacPherson independiente y barra estabilizadora – Independiente integral link. | |
| Amortiguación | Sistema MagneRide | |
| Frenos delanteros – traseros | Discos ventilados de 380 mm. x 34 mm., pinzas Brembo fijas de seis pistones de aluminio de 36 mm. – Discos ventilados de 330 mm. x 25 mm., pinzas flotantes de hierro de 45 mm. | |
| Intercambiador de calor para aceite del motor | Sí | Sí |
| Intercambiador de calor para aceite de la transmisión | No | Sí |
| Intercambiador de calor para aceite del diferencial | No | Sí |
| DIMENSIONES | ||
| Largo (mm) | 4.784 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.720 | |
| Ancho total sin espejos / con espejos (mm) | 1.915 / 2.080 | |
| Altura (mm) | 1.379 | |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.734 | |
| Capacidad del Baúl (L) | 382 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 61 | |
| EXTERIOR | ||
| Cálipers de frenos en color naranja | No | Sí (exclusivo para Fighter Jet Gray) |
| Diseño exterior Mach 1 | No | Sí |
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente y calefaccionados | Sí | Sí |
| Faros antiniebla delanteros con tecnologia LED | Sí | Sí |
| Faros delanteros adaptativos con ajuste de altura automática con tecnología full LED | Sí | Sí |
| Faros traseros con tecnología LED | Sí | Sí |
| Kit de reparación | Sí | Sí |
| Llantas de aleación de 19″ | Sí | No |
| Llantas de aleación de 19″ diseño Mach 1 | No | Sí |
| Manijas de puertas color carroceria | Sí | Sí |
| Neumáticos delanteros 255/40R19 | Sí | Sí |
| Neumáticos traseros 275/40R19 | Sí | Sí |
| Proyección lumínica exterior del «Pony Mustang» | Sí | Sí |
| Spoiler trasero | No | Sí |
| TECNOLOGÍA | ||
| Cámara de estacionamiento trasera | Sí | Sí |
| Control satelital de audio al volante | Sí | Sí |
| Control de velocidad crucero adaptativo | Sí | No |
| Modos de conducción seleccioanbles (Normal, Deportivo +, Pista, Pista Carreras, Nieve/Húmedo y MyMode) | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento trasero | Sí | No |
| Sistema de apertura y encedido «sin llave» | Sí | Sí |
| Sistema de audio Bang & Olufsen con reproductor de CD, MP3 de 12 parlantes | Sí | Sí |
| Sistema de conectividad SYNC®3 con pantalla Multi – Touch de 8″ y control por voz | Sí | Sí |
| Sistema de control para llaves auxiliares FordMyKey | Sí | Sí |
| Sistema de sonido de escape seleccionable (Silencioso, Normal, Sport y Pista) | Sí | Sí |
| Line Lock | Sí | Sí |
| Navegación GPS 3D | Sí | Sí |
| Track Apps | Sí | Sí |
| 2 puertos de USB | Sí | Sí |
| CONFORT | ||
| Apertura y cierre centralizado de puertas con comandos a distancia | Sí | Sí |
| Apoyabrazos delantero central con guardaobjetos | Sí | Sí |
| Asiento de conductor con 6 ajustes elétricos de posición | Sí | Sí |
| Asiento de conductor con ajuste lumbar eléctrico | Sí | Sí |
| Asiento de acompañante con 6 ajustes elétricos de posición | Sí | Sí |
| Asientos delanteros calefaccionados y refrigerados | Sí | Sí |
| Asientos tapizados en cuero microperforado | Sí | No |
| Asientos tapizados en cuero microperforado con banda decorativa naranja | No | Sí (exclusivo para Fighter Jet Gray) |
| Asientos tapizados en cuero microperforado con banda decorativa blanca | No | Sí (excepto para Fighter Jet Gray) |
| Climatizador automático bi-zona | Sí | Sí |
| Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Sí | Sí |
| Control de cambios secuenciales con levas al volante | Sí | Sí |
| Encendido automático de luces | Sí | Sí |
| Espejos exteriores con comando eléctrico | Sí | Sí |
| Espejo retrovisor interior fotocromático | Sí | Sí |
| Levantacristales eléctricos con «one-touch» | Sí | Sí |
| Luces de lectura delanteras individuales | Sí | Sí |
| Limpia parabrisas de intermitencia variable con sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Luz de ambiente seleccioanable | Sí | Sí |
| Nivelación de altura en luces delanteras | Sí | Sí |
| Parasoles de conductor y acompañante con espejo de cortesia y luz | Sí | Sí |
| Reóstato de luz de tablero | Sí | Sí |
| Sistema «Follow Me Home» de luces para acompañamiento | Sí | Sí |
| Volante forrado en cuero y calefaccionado | Sí | Sí |
| SEGURIDAD | ||
| Activación automática de luces de emergencia | Sí | Sí |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí | Sí |
| Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | Sí | Sí |
| Airbags laterales tipo cortina | Sí | Sí |
| Airbags de rodilla para conductor y acompañante | Sí | Sí |
| Alerta de luces encedidas y puertas abiertas | Sí | Sí |
| Alarma perimetral y volumétrica | Sí | Sí |
| Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Asistente de pre-colision con detección de vehiculos y peatones | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos con pretensores | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESC) y Control de Tracción (TCS) | Sí | Sí |
| Dirección Asisitida Electrónicamente (EPAS) con selección de resisitencia | Sí | Sí |
| Frenos Brembo con sistema ABS, EBD y EBA | Sí | Sí |
| Sistema de activación de balizas y desbloqueo de puertas pre-colisión | Sí | Sí |
| Sistema de anclaje ISOFIX en asientos traseros | Sí | Sí |
| Sistema de Asistencia de Arranque en Pendiente (HLA) | Sí | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión individual de Neumaticos (TPMS) | Sí | Sí |
| Sistema Detector de baja presión de Neumáticos (DDS) | Sí | Sí |
| Sistema inmovilizador de motor (EPATS) | Sí | Sí |
| Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |

