


Renová tu flota
En Maipú, tenemos las mejores opciones de financiación con tasas especiales para empresas.

NUEVA RANGER | XL y XLS
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar | Condición de compra |
12 meses | 79,90% | $4.000.000 | Solo para XL | Persona jurídica | Mínimo de compra: 3 unidades |
12 meses | 84,90% | $4.000.000 | Persona jurídica | Mínimo de compra: 3 unidades |
24 meses | 99,90% | $4.000.000 | Persona jurídica | Mínimo de compra: 3 unidades |
24 meses | 104,90% | $4.000.000 | Persona jurídica | Mínimo de compra: 3 unidades |

NUEVA RANGER | XL y XLS
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar | Condición de compra |
12 meses | 105,90% | 40% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
12 meses | 109,90% | 40% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
24 meses | 115,90% | 50% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
24 meses | 119,90% | 50% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
36 meses | 125,90% | 50% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
36 meses | 129,90% | 50% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |


TRANSIT | VAN y MINIBUS
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar | Condición de compra |
12 meses | 89,95% | 40% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
12 meses | 94,95% | 40% | Persona física | Sin mínimo de compra |
24 meses | 95,95% | 40% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
24 meses | 99,95% | 40% | Persona física | Sin mínimo de compra |
24 meses | 105,95% | 65% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
24 meses | 109,95% | 65% | Persona física | Sin mínimo de compra |
36 meses | 125,95% | 65% | Persona jurídica | Sin mínimo de compra |
36 meses | 129,95% | 65% | Persona física | Sin mínimo de compra |