

Cambio de aceite y filtro
¿Qué servicios incluye el Lubricentro de Maipú?
- Nivelación de fluidos, control de frenos, control de filtro de aire y habitáculo.
- Chequeo general de la unidad.
- Repuestos originales con garantía Ford.
- Mano de obra calificada.
Promociones y oportunidades
| Incluye | Precio | ||
Ranger 3.2 (*)Aplica hasta año 2020 | Cambio de aceite | $361.670 (*)Precio sin impuestos nacionales $298.900,8 | |
| Filtro de aceite | |||
| Mano de obra | |||
| Incluye | Precio | ||
Fiesta 1,6L/Ka 1,5L-1,6L | Cambio de aceite | $185.980 (*)Precio sin impuestos nacionales $153.704,1 | |
| Filtro de aceite | |||
| Mano de obra | |||
| Incluye | Precio | ||
Focus 2,0L/ Ecosport 2,0L | Cambio de aceite | $213.700 (*)Precio sin impuestos nacionales $176.611,5 | |
| Filtro de aceite | |||
| Mano de obra | |||
| Incluye | Precio | ||
Ranger 2.2 (*)Aplica hasta año 2020 | Cambio de aceite | $333.950 (*)Precio sin impuestos nacionales $275.991,7 | |
| Filtro de aceite | |||
| Mano de obra | |||
| Incluye | Precio | ||
Focus 1.6L/ Ecosport 1,5L-1,6L | Cambio de aceite | $185.980 (*)Precio sin impuestos nacionales $153.702,4 | |
| Filtro de aceite | |||
| Mano de obra | |||
| Incluye | Precio | ||
Transit 2,2L | Cambio de aceite | $394.200 (*)Precio sin impuestos nacionales $325.785,1 | |
| Filtro de aceite | |||
| Mano de obra | |||
Financiaciones exclusivas