

17
Asientos + Conductor
135CV
Potencia
6.704mm
Máximo Largo Total
Características Principales

Motorización
Los motores Puma 2.2L TDCi que equipan a la Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Gracias al sistema de inyección Common Rail y a la moderna distribución con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado permiten que los mismos cumplan con los límites de emisiones Euro V.

Máximo confort
La Transit Minibus se destaca por ofrecer una capacidad de traslado de 17 pasajeros con espacios amplios y máximo confort, luces y aire acondicionado individuales, estribo y manija de sujeción para el ingreso de pasajeros y techo solar.

Control Electrónico de Estabilidad
Detecta cuando el vehículo se está desviando de la dirección elegida por el conductor: al combinar el Control de Tracción (TCS) con el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), los sensores de deriva y sistemas de control electrónicos detectan la desviación.
Colores


![]() | |
MINIBUS | |
Tipo | MiniBus (17+1) 460E |
Techo | Elevado |
Asientos | 17 + 1 |
MOTOR | |
Combustible | Diesel |
Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
Cilindrada (cm3) | 2,198 |
Configuración | 4 en línea |
Inyección de Combustible/ Alimentación | Directa – Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
Comando de distribución | Cadena |
Potencia (CV @ RPM) | 135 @ 3.750 rpm |
Torque (Nm @ RPM) | 355 entre 1.450 y 2.000 rpm |
TRANSMISIÓN | |
Tipo/ Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
EJE TRASERO | |
Relación | 3.31:1 |
DIRECCIÓN | |
Tipo | Piñón y cremallera – Con asistencia hidráulica |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente Mc Pherson – Resortes helicoidales de rigidez variable – Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Trasera | Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
FRENOS | |
Delanteros / traseros | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas |
De Estacionamiento | Mecánico con acción en las ruedas traseras |
NEUMÁTICOS | |
Tipo | 195/75 R16 |
PESOS Y CAPACIDADES | |
Peso en orden de marcha (Kg) | 3,109 |
Peso bruto total (Kg) | 4,600 |
Capacidad de carga máx (Kg) | 1,491 |
Capacidad tanque de combustible (L) | 80 |
DIMENSIONES | |
A – Largo total | 6,704 |
B – Ancho total (sin espejos / con espejos) | 2.126 / 2.474 |
C – Altura total | 2,781 |
D – Distancia entre ejes | 3,750 |
E – Voladizo delantero | 1,023 |
F- Voladizo trasero | 1,931 |
G – Ancho de apertura de la puerta lateral | 1,200 |
H- Alto de apertura de la puerta lateral | 1,564 |
I – Ancho de apertura de las puertas traseras | 1,565 |
J – Altura máxima de boca de carga trasera | 1,836 |
Altura interna | 1,955 |
K – Espacio disponible entre pasarruedas | 1,154 |
Trocha delantera | 1,732 |
Trocha trasera | 1,670 |
Diámetro de giro pared a pared | 13,300 |
EXTERIOR | |
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
Techo solar | Sí |
Puerta lateral corrediza | Sí |
Estribo automático para el ingreso de pasajeros | Sí |
Tercera luz de stop en altura | Sí |
Luces antiniebla traseras | Sí |
Portón trasero con apertura 270º | Sí |
Gancho de remolque trasero | Sí |
Sensor de estacionamiento trasero | Sí |
INTERIOR | |
Doble circuito eléctrico con baterías independientes | Sí |
Luz de cortesía interior | Sí |
Luz en área de carga/pasajeros | Sí |
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
Display multifunción | Sí |
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth | Sí |
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
Porta botellas de 2lts (2) | Sí |
Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
Bandeja porta objetos de techo | Sí |
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
Portamapas en puertas delanteras | Sí |
Manijas de sujeción para el ingreso de pasajeros | Sí |
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
SEGURIDAD | |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | Sí |
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
Distribución electrónica del frenado (EBD) | Sí |
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
Control de Tracción (BTCS) | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Asistente de partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
Asiento con apoyacabeza integrado para todos los pasajeros | Sí |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Número de identificación del vehículo visible | Sí |
CONFORT | |
Aire acondicionado/Calefacción | Sí |
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
Asientos reclinables | Sí |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
Volante forrado en cuero | Sí |
Control de audio y teléfono al volante | Sí |
Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
Ópticas con temporizador – “Follow me home” | Sí |
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema “one touch” para conductor | Sí |
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | Sí |