



4.700Kg
Máximo Peso Bruto
2.220Kg
Capacidad Máxima de Carga
125CV
Potencia
743mm
Altura de plataforma de carga
Características Principales


Motorización
Los motores Puma 2.2L TDCi que equipan a la Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Gracias al sistema de inyección Common Rail y a la moderna distribución con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado permiten que los mismos cumplan con los límites de emisiones Euro V.


Control Electrónico de Estabilidad
Detecta cuando el vehículo se está desviando de la dirección elegida por el conductor: al combinar el Control de Tracción (TCS) con el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), los sensores de deriva y sistemas de control electrónicos detectan la desviación.


Asistencia al Arranque en Pendiente (HLA)
Colores




![]() ![]() | |
CHASIS | |
Tipo | Chasis 470E |
Techo | Normal |
Asientos | 2+1 |
MOTOR | |
Combustible | Diesel |
Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
Cilindrada (cm3) | 2198 |
Configuración | 4 en línea |
Inyección de Combustible/ Alimentación | Directa – Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
Comando de distribución | Cadena |
Potencia (CV @ RPM) | 125 @ 3.500 rpm |
Torque (Nm @ RPM) | 350 entre 1.450 y 2.000 rpm |
TRANSMISIÓN | |
Tipo/ Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
EJE TRASERO | |
Relación | 4.10:1 |
DIRECCIÓN | |
Tipo | Piñón y cremallera – Con asistencia hidráulica |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente Mc Pherson – Resortes helicoidales de rigidez variable – Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Trasera | Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
FRENOS | |
Delanteros / traseros | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas |
De Estacionamiento | Mecánico con acción en las ruedas traseras |
NEUMÁTICOS | |
Tipo | 195/75 R16 |
PESOS Y CAPACIDADES | |
Peso en orden de marcha (Kg) | 2.334 – 2.480 |
Peso bruto total (Kg) | 2.800 – 4.700 |
Peso bruto total eje delantero | 1.625 – 1.850 |
Peso bruto total eje trasero | 1.575 – 3.300 |
Capacidad de carga máx (Kg) | 466 – 2.220 |
Capacidad tanque de combustible (L) | 80 |
DIMENSIONES | |
A – Largo total | 6,579 |
B – Ancho total (sin espejos / con espejos) | 2.052 / 2.111 |
C – Altura total | 2,207 |
D – Voladizo delantero | 1,023 |
E – Distancia entre ejes | 3,954 |
F- Voladizo trasero | 1,602 |
G – Longitud del Chasis | 4,149 |
H – Altura de plataforma de carga | 743 |
I – Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas delanteras | 1,407 |
J – Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas traseras | 2,547 |
Trocha delantera | 1,743 |
Trocha trasera | 1,670 |
Diámetro de giro pared a pared | 13,300 |
EXTERIOR | |
Gancho de remolque delantero y trasero | Sí |
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
Luces antiniebla delanteras | Sí |
Luces antiniebla trasera | Sí |
INTERIOR | |
Doble circuito eléctrico con baterías independientes | Sí |
Luz de cortesía interior | Sí |
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2) | Sí |
Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
Bandeja porta objetos de techo | Sí |
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
Portamapas en puertas delanteras | Sí |
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
Display multifunción | Sí |
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth | Sí |
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
SEGURIDAD | |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | Sí |
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
Distribución electrónica del frenado (EBD) | Sí |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
Control de Tracción (BTCS) | Sí |
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Asistente de partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
Número de identificación del vehículo visible | Sí |
CONFORT | |
Aire acondicionado | Sí |
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
Control de velocidad Crucero | Sí |
Control de audio y teléfono al volante | Sí |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
Volante forrado en cuero | Sí |
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | Sí |
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema “one touch” para conductor | Sí |
Ópticas con temporizador – “Follow me home” | Sí |
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |