Nueva Territory
Titanium
Titanium
Nueva Territory Titanium
Versiones
SEL
Titanium
Motor y potencia
1.8L EcoBoost (185 CV y 320Nm)
Tracción y transmisión
4x2
Automática de 7 velocidades
Disfrutá del camino con el mayor confort

Techo solar panorámico eléctrico
Imaginate poder ver el mundo desde una nueva perspectiva. Con el techo solar panorámico de doble panel, vas a poder disfrutar de vistas impresionantes en cada trayecto.

Control de velocidad
crucero adaptativo con
Stop & Go
Permite establecer una velocidad y distancia con el vehículo de adelante, frenando y acelerando automáticamente para mantener la seguridad en todo momento.

Plazas delanteras
calefaccionadas y
refrigeradas
Motor 1.8L EcoBoost con 185 CV de potencia y 320 Nm de torque, combinado con una transmisión automática de doble embrague y 7 marchas.

Cámara 360°
Incorpora diversas cámaras que permiten una visión integral de los alrededores del vehículo para facilitar maniobras.
Colores
Negro Pantera

Gris Cactus

Blanco Oxford

Gris Mercurio

Gris Mercurio

Negro Pantera

Gris Cactus

Blanco Oxford

Gris Mercurio

Azul Profundo

Versión
Carrocería | 5 Puertas |
Combustible | Nafta |
Motor | 1.8L EcoBoost |
Capacidad de Pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 16 |
Potencia Máxima (CV / rpm) | 185 @ 5.200 |
Torque Máximo (Nm / rpm) | 320 @ 1.750-300 |
Inyección de Combustible | Directa |
Transmisión | Automática Doble Embrague (7 velocidades) |
Tracción | Delantera |
Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 60 |
Exterior
Espejos exteriores eléctricos, color carrocería, con luz de giro incorporada, rebatibles eléctricamente y luz de charco | Si |
Manijas de puertas cromadas | Si |
Llantas de aleación de 19″ | Si |
Neumáticos | 235/50 R19 |
Faros delanteros con tecnología full LED y nivelación de altura | Si |
Luces diurnas de LED (DTRL) | Si |
Luz trasera con tecnología LED | Si |
Barras de techo longitudinales de color gris satinado | Si |
Paragolpes frontal color carrocería | Si |
Paragolpes trasero color carrocería | Si |
Aplique Titanium en portón trasero | Si |
Aplique Ecoboost en portón trasero | Si |
Rueda de auxilio temporal | Si |
Confort
Interior
Volante multifunción forrado en cuero equipado con comandos de audio, computadora de abordo y teléfono | Si |
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Si |
Tapizado de asientos en cuero micro-perforado | Si |
Plazas delanteras calefaccionadas y refrigeradas | Si |
Asiento del conductor con regulación eléctrica de 10 posiciones incluyendo ajuste lumbar | Si |
Asiento del acompañante con regulación eléctrica de 4 posiciones | Si |
Selector de transmisión «Rotary Shifter» | Si |
Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch» para conductor y pasajeros | Si |
Climatizador automático bi-zona con salida de aire para plazas traseras | Si |
Apoyabrazos delantero frontal con guarda objetos | Si |
Apoyabrazos trasero con posa vasos | Si |
Espejo retrovisor fotocromático | Si |
Asientos traseros rebatibles 60/40 | Si |
Encendido automático de luces | Si |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Si |
Freno de mano eléctrico con función «Auto-Hold» | Si |
Luz de ambiente interior LED de color seleccionable | Si |
Techo solar panorámico con apertura y cierre eléctrico | Si |
Otros
Sistema de luces de acompañamiento «Follow me Home» | Si |
Apertura & cierre de portón trasero eléctrico con función manos libres | Si |
Encendido de motor remoto | Si |
Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | Si |
Tecnología
Sistema multimedia SYNC Touch con pantalla Multi-Táctil de 12,3″, control por voz, Bluetooth y puertos USB | Si |
Panel de instrumentos digital full LED | 12″ |
Sistema de audio con controles al volante y 8 parlantes | Si |
Tecnología Auto Start/Stop | Si |
Modos de manejo seleccionables | Si |
Experiencia Wireless
Conexión inalámbrica compatible con Android Auto y Apple CarPlay | Si |
Cargador inalámbrico de smartphone | Si |
Experiencia Keyless
Tecnología arranque sin llave «Ford Power» | Si |
Entrada remota sin llave | Si |
Entradas USB Tipo A y Tipo C | Si |
seguridad
Seguridad Activa
Frenos a disco en las cuatro ruedas (Delanteros ventilados / Traseros sólidos) | Si |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Si |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Si |
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Si |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | Si |
Control de tracción (TCS) | Si |
Sistema de control de estabilidad al rolido (RSC) | Si |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Si |
Dirección asistida electrónica (EPAS) |
Asistente Ford Co-Pilot360™
Sensores de estacionamiento traseros | Si |
Sensores de estacionamiento delanteros | Si |
Cámara de estacionamiento 360° | Si |
Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | Si |
Alerta de pre-colisión frontal y trasera | Si |
Asistente de pre-colisión con frenado autónomo de emergencia | Si |
Control de velocidad crucero adaptativo con sistema «Stop & Go» | Si |
Sistema de mantenimiento de carril | Si |
Sistema de centrado de carril | Si |
Luces altas automáticas | Si |
Asistente al arranque en pendiente (HLA) | Si |
Asistente de descenso en pendiente (HDC) | Si |
Advertencia de salida de puertas | Si |
va
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Si |
Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | Si |
Airbags laterales tipo cortina | Si |
Alarma perimetral | Si |
Anclajes para sillas de bebé ISOFIX® en asientos traseros | Si |
Aviso de cinturones de seguridad delanteros y traseros desconectados | Si |
Cinturones de seguridad delanteros ajust. en altura, incerciales de 3 puntos con pretensores | Si |
Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos | Si |
Control electrónico de estabilidad (ESP) con control de Tracción (TCS) | Si |
dimensiones
Altura (mm) | 1.706 |
Ancho total con espejos / sin espejos (mm) | 2.177 / 1.935 |
Capacidad de baúl (L) | 448 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.726 |
Largo (mm) | 4.685 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.705 |
Pesos y capacidades
Peso Bruto Total (Kg) | 2.025 |
Capacidad de carga (Kg) | 350 |
Conectividad & fordpass connect
Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | Si |
Encendido remoto | Si |
Encendido remoto programado | Si |
Alerta de bocina & luces | Si |
Información de autonomía, odómetro y localizacion en tiempo real | Si |
Estado general del vehículo con alertas | Si |
Reserva de turnos de servicios en línea con Pickup & Delivery | Si |