Financiación en cuotas FIJAS y en PESOS para subirte a tu Ford 0km.
RANGER
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
12 meses | 9,9% | $15.000.000 |
12 meses | 39,90% | 60% |
24 meses | 29,90% | $15.000.000 |
24 meses | 45,90% | 60% |
36 meses | 39,90% | 40% |
(*) Válido para todas las versiones de Ranger, excepto Ranger Raptor Y Ranger Ltd+.
TRANSIT
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
12 | 14,90% | $15,000,000 |
12 | 34,95% | 40% |
24 | 46,95% | 50% |
36 | 51,95% | 75% |
48 | 51,95% | 75% |
(*) Válido para todas las versiones de Transit.
Maverick
Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
12 | 26,90% | $12,000,000 |
24 | 36,90% | $12,000,000 |
(*) Válido para todas las versiones de Maverick.