Maverick XLT
Maverick XLT
Motor
EcoBoost 2.0L Nafta
Híbrido 2.5L Nafta
Transmisión
8 Velocidades Automática/
eCVT Automática
Raza Fuerte

Pantalla multitáctil de 13.2”
El avanzado sistema de multimedia SYNC®4, con pantalla multitáctil de 13,2”, te permite disfrutar de control por voz y conexión inalámbrica con Android Auto y Apple Carplay.

Tracción AWD
La tracción AWD y el Sistema de gestión de terrenos te ofrecen un control óptimo en cualquier situación con 5 modos de manejo: normal, eco, deportivo, remolcar y resbaladizo.

Apertura de puerta y arranque de motor sin llave
Sus sensores detectan la presencia de la llave pasiva y activan el mecanismo de apertura de puerta. Una vez dentro, para arrancar el motor basta con pulsar un botón.
Colores
Azul Velocity
Negro Eclipse
Gris Mercurio
Azul Velocity

Negro Eclipse

Gris Mercurio

MOTOR | |
Modelo | 2.0L EcoBoost |
Potencia Máxima del Motor de Combustión Interna (CV @ RPM) | 253@5500 |
Torque Máximo del Motor de Combustión Interna (Nm @ RPM) | 375@3000 |
Potencia Máxima del Motor Eléctrico (CV @ RPM) | – |
Torque Máximo del Motor Eléctrico (Nm @ RPM) | – |
Capacidad de bateria de Litio | – |
Potencia Máxima Combinada (CV @ RPM) | – |
Tracción | Integral inteligente AWD (All Wheel Drive) |
Inyección de Combustible | Directa |
Transmisión | Automática (8 velocidades) |
Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 62 |
Combustible | Nafta |
CABINA | |
Tipo | Cabina Doble |
DIRECCIÓN | |
Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | Sí |
FRENOS | |
Discos ventilados delanteros y traseros | Sí |
Freno de Mano Eléctrico | Sí |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
NEUMÁTICOS y LLANTAS | |
Medidas | 225/65 R17 |
Tipo | All-Season (A/S) |
Llantas | Aluminio con acabado gris de 17″ |
PESOS Y CAPACIDADES | |
Peso Bruto Total (Kg) | 2377 |
Capacidad de carga (Kg) | 656 |
Capacidad máxima de remolque (Kg) | 907 |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
Distancia entre ejes (mm) | 3076 |
Largo total (mm) | 5092 |
Ancho total – Con espejos (mm) | 2121 |
– Sin espejos (mm) | 1844 |
Alto (descargado) | 1718 |
Caja de carga – Largo (mm) | 1382 |
– Ancho (mm) | 1354 |
– Ancho entre buches (mm) | 1082 |
– Alto (mm) | 516 |
Despeje (mm) | 211 |
Ángulo de ataque | 21.1° |
Ángulo de salida | 21.1° |
EXTERIOR | |
Faros delanteros con tecnología LED | Sí |
Faros delanteros con tecnología Full LED | – |
Faros traseros con tecnologia LED | – |
Espejos exteriores color negro | Sí |
Manijas de puerta color negro | Sí |
Manijas de puerta de color de la carroceria | – |
Protector de caja de carga Flex Bed con ganchos de anclaje | Sí |
Cerradura electrica en portón de caja de carga | Sí |
Portón de caja con manija iluminada | – |
Espejos exteriores eléctricos | Sí |
Espejos exteriores calefaccionados | – |
Barra de remolque con conector precableado | Sí |
Luz LED en caja de carga | – |
Tonalizado de cristales en plazas traseras | Sí |
Rueda de auxilio | Temporal |
CONFORT | |
Sistema de Gestión de Terrenos con modos de manejo (normal, eco, deportivo, remolcar y resbaladizo) | Sí |
Modo de manejo Todo Terreno adicional | – |
Techo solar | – |
Apertura de puerta sin llave «Key Less» | Sí |
Arranque de motor sin llave «Ford Power» | Sí |
Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | Sí |
Apoyabrazos delantero con guardaobjetos y trasero con posavasos | Sí |
Asientos delanteros regulación manual (6 posiciones conductor / 4 acompañante) | Sí |
Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones) y manual para acompañante (6 posiciones) | – |
Asientos delanteros calefaccionados | – |
Climatizador automático bi-zona | – |
Volante multifuncion | Sí |
Volante forrado en cuero | – |
Volante calefaccionado | – |
Encendido automático de luces | Sí |
Selector de cambios rotativo «Rotary Shifter» | Sí |
Sistema de luces de acompañamiento «Follow me Home» | Sí |
Tablero de instrumentos con pantalla digital de 8″ | Sí |
Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch Down» para conductor | Sí |
Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch Up/Down» para conductor y pasajeros | – |
Tapizados | Tela combinada gris y azul |
Alfombras de goma | Sí |
PAQUETE TREMOR OFF-ROAD | |
Parrilla delantera con detalles naranja cobre | – |
Dos ganchos de rescate delanteros en color naranja cobre | – |
Sistema de suspensión especial off-road | – |
Levas al volante | – |
Trail Control 1 Pedal | – |
Bloqueo de diferencial trasero | – |
Moldura lateral de guardabarro negro | – |
Toma de 120V con Inverter de 400W en caja de carga y en plaza traseras | – |
Calcomanías deportivas TREMOR en laterales y capot | – |
TECNOLOGÍA & SEGURIDAD | |
6 parlantes | Sí |
Sistema de audio premium «Bang & Olufsen» con 8 parlantes + subwoofer | – |
Puerto USB delantero y trasero | Sí |
Pantalla táctil de 13,2” con SYNC 4 compatible con Apple CarPlay & Android Auto Wireles | Sí |
Cargador inalámbrico | – |
Encendido remoto | – |
Sensores de estacionamiento trasero | Sí |
Sensores de estacionamiento delanteros | – |
Cámara 360 | – |
Sistema Auto Start / Stop | Sí |
GPS Integrado | – |
Asistente Ford Co-Pilot 360™ | |
– Control automático de luces altas | Sí |
– Asistente de pre-colisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones | Sí |
– Cámara trasera | Sí |
– Control de velocidad crucero | Sí |
– Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril | – |
– Sistema de Información de punto ciego (BLIS) | Sí |
– Sistema de mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid) | Sí |
– Sistema de alerta de tráfico cruzado | Sí |
– Asistencia para la conducción con trailer (Pro-trailer back up assist) | – |
– Asistente de frenado en reversa | – |
– Sistema de frenado post-colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas | Sí |
Airbag de rodilla para conductor, airbag delanteros y laterales de tórax para conductor y acompañante, airbags laterales tipo cortina | Sí |
Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | Sí |
Anclajes de seguridad ISOFIX® en asientos traseros | Sí |
Asistente al arranque en pendiente (HLA) | Sí |
Aviso visual y sonoro de cinturones de seguridad delanteros desconectados | Sí |
Control de tracción (TCS) | Sí |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
Dirección asistida electrónica (EPAS) | Sí |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
Sistema de monitoreo de presión de neumaticos (TPMS) | Sí |
Alarma perimetral | Sí |