

Disfrutá del camino con el mayor confort

Motor EcoBoost 3.5L Bi-Turbo HO 456CV 691Nm de torque
Con un motor EcoBoost Bi-Turbo V6 3.5L de alto rendimiento acompañado con una transmisión automática de 10 velocidades, la nueva F‑150 Raptor puede hacer frente a cualquier terreno.

Sistema de Gestión de Terrenos (TMS)
El sistema de gestión del terreno (TMS) permite al conductor seleccionar entre los modos pre-establecidos para mejorar la dinámica de conducción en una variedad de terrenos.

Pantalla multitáctil de 12"
Pantalla multitáctil de 12” con SYNC 4, compatible con Apple Car Play & Android Auto, con conectividad y cargador inalámbrico del smartphone, acompañado del sofisticado Bang & Olufsen (B&O) sistema de audio premium.
|  NUEVA F-150 RAPTOR | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Combustible | Nafta | 
| Motor | 3.5L EcoBoost V6 High-Output | 
| Potencia (CV @ RPM) | 456 @ 5.850 | 
| Torque (Nm @ RPM) | 691 @ 3.000 | 
| Auto Start / Stop | SI | 
| Tracción | 4X4 | 
| Sistema Easy Fuel – Llenado de combusitble sin tapa | Sí | 
| TRANSMISION | |
| Tipo / Velocidades | Automática Secuencial / 10 Velocidades | 
| Transmisión con función Selectshift | Sí | 
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) con 3 modos (Normal, Sport, Confort) | 
| SUSPENSIÓN | |
| Amortiguadores de alto desempeño FOX RACING SHOX™ | Sí | 
| FRENOS | |
| Delanteros | Discos ventilados | 
| Traseros | Discos ventilados | 
| Freno de Mano Eléctrico | Sí | 
| ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí | 
| NEUMÁTICOS | |
| Tipo | 315/70 R17 (A/T) | 
| Llantas | Especiales para off-road bead-lock | 
| PESOS Y CAPACIDADES | |
| Peso Bruto Total (Kg) | 3244 | 
| Capacidad de carga (Kg) | 522 | 
| Capacidad máxima de remolque con frenos (Kg) | 3333 | 
| Capacidad de tanque de combustible (Lt) | 136 | 
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3693 | 
| Largo total (mm) | 5908 | 
| Ancho total (mm) | |
| Con espejos (mm) | 2438 | 
| Sin espejos (mm) | 2200 | 
| Alto (descargado) | 2027 | 
| Caja de carga | |
| Largo (mm) | 1704 | 
| Ancho (mm) | 1298 | 
| Alto (mm) | 540 | 
| Despeje (mm) | 305 | 
| Ángulo de ataque | 31.0 | 
| Ángulo de salida | 23.9 | 
| EXTERIOR | |
| Calcos Raptor exclusivos | Sí | 
| Doble salida de escape | Sí | 
| Escalera asistente en portón de caja de carga | Sí | 
| Espejos exteriores | |
| Calefaccionados | Sí | 
| Luz LED | Sí | 
| Con memoria | Sí | 
| Con sensor electrocromático (conductor) | Sí | 
| Rebatibles electrónicamente | Sí | 
| Estribos laterales exclusivos off-road antideslizantes | Negros de aluminio | 
| Faros delanteros y traseros con iluminación full LED | Sí | 
| Faros antinieblas | Sí | 
| Ganchos de rescate delanteros y traseros | Sí | 
| Ganchos de sujeción en caja de carga | Sí | 
| Luces de circulación diurna (DTRL) | Sí | 
| Luz LED en caja de carga con iluminación de zona | Sí | 
| Paragolpes delantero y trasero off-road exclusivo Raptor | Sí | 
| Parrilla negra exclusiva Raptor c/ luces LED | Sí | 
| Portón de caja de carga con aplique exlusivo FORD | Sí | 
| Protector de caja de carga (bedliner) | Sí | 
| Techo solar panorámico | Sí | 
| Pro Power Onboard 2.0kW | Sí | 
| Superficie de trabajo en portón de caja de carga | Sí | 
| CONFORT | |
| Apertura de puerta sin llave «Key Less» | Sí | 
| Arranque sin llave «Ford Power» | Sí | 
| Cierre centralizado / control remoto | Sí | 
| Encendido de motor remoto | Sí | 
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, con «un toque» para conductor y acompañante | Sí | 
| Luneta trasera eléctrica y calefaccionada | Sí | 
| Luz de ambiente | Sí | 
| Alfombras de piso interiores exclusivas Raptor | Sí | 
| Asiento conductor y acompañante | |
| Con ajuste eléctrico con hasta 10 posiciones | Sí | 
| Con ajuste lumbar eléctrico | Sí | 
| Climatizados | Sí | 
| Con inscripción Raptor en respaldo | Sí | 
| Asiento pasajeros trasero | |
| Calefaccionados | Sí | 
| Espacio de almacenamiento con traba, debajo del asiento | Sí | 
| Base asiento trasero rebatilbe (mayor espacio de carga) | Sí | 
| Asientos delanteros con consola central | Sí | 
| Apoyabrazos delantero convertible en «mesa plana» | Sí | 
| Tapizado de asientos | Cuero | 
| Volante | |
| Calefaccionado | Sí | 
| Forrado en cuero | Sí | 
| Regulable en altura y profundidad eléctrico y con memoria | Sí | 
| Pedales ajustables electrónicamente y con memoria | Sí | 
| Portón de caja de carga con apertura y cierre remoto | Sí | 
| TECNOLOGÍA & SEGURIDAD | |
| Pantalla multitáctil de 12″ con SYNC 4 compatible con Apple CarPlay & Android Auto | Sí | 
| Conexión inalámbrica de smartphone | Sí | 
| Cargador inalámbrico de smartphone | Sí | 
| Sistema de navegación incorporado (GPS) | Sí | 
| Tablero de instrumentos digital con pantalla color de 12″ | Sí | 
| Climatizador automático digital bi-zona | Sí | 
| Sistema de Audio Premium B&O | Sí | 
| 18 parlantes con subwoofer | Sí | 
| Control de audio / SYNC al volante | Sí | 
| Espejo retrovisor electrocromático | Sí | 
| Levas al volante | Sí | 
| Paquete Ford Co-Pilot 360™ | |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop&Go | Sí | 
| Asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones | Sí | 
| Sistema de Manteniemiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Sí | 
| Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | Sí | 
| Cámara 360° con pantalla dividida | Sí | 
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | 
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | 
| Pro trailer back-up assist | Sí | 
| Control automático de luces altas | Sí | 
| Sistema de freando post-colisión | Sí | 
| Asistente de frenado en reversa | Sí | 
| Airbags | |
| Frontal conductor y acompañante | Sí | 
| De cortina | Sí | 
| Laterales en asientos delanteros | Sí | 
| Terrain management system (7 modos de manejo) | Sí | 
| Apertura de puertas con código de seguridad (SecuriCode) | Sí | 
| Cierre centralizado / control remoto | Sí | 
| Cierre centralizado portón de caja de carga | Sí | 
| Sensor de lluvia | Sí | 
| ABS en las 4 ruedas | Sí | 
| Advance TRAC® con RSC® (Roll stability control) | Sí | 
| Alarma perimetral | Sí | 
| Apoyacabezas regulables en altura | Sí | 
| Asistente de partida en pendientes (HLA) | Sí | 
| Bloqueo del diferencial trasero (LRD) | Sí | 
| Control de balanceo de trailer | Sí | 
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | 
| Control de tracción (TCS) | Sí | 
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Sí | 
| Sistema de remolque (Tow/Haul) | Sí | 
| Sistema de llave programable con funciones de seguridad MyKey® | Sí | 
| Protectores inferiores | Sí | 
 
								 
								