Maverick Lariat híbrida
Maverick Lariat híbrida
Motor
Híbrido 2.5L Nafta
Tracción
AWD
Maverick Lariat híbrida

Control de velocidad crucero adaptativo con Stop&Go
Permite establecer una velocidad y distancia con el vehículo de adelante, frenando y acelerando automáticamente para mantener la seguridad en todo momento.

Tracción AWD
La tracción AWRD y el Sistema de gestión de terrenos te ofrecen un control óptimo en cualquier situación con 5 modos de manejo: normal, eco, deportivo, remolcar y resbaladizo.

Motorización
Impulsada por 2 motores, uno naftero de 2.5L ciclo Atkinson y otra eléctrico autorecargable, entregando una potencia máxima combinada de 196 CV y 210 Nm de torque.
Colores
Azul Velocity
Negro Eclipse
Gris Mercurio
Azul Velocity

Negro Eclipse

Gris Mercurio

| MOTOR | |
| Modelo | 2.5L Híbrido (Naftero ciclo Atkinson) |
| Potencia Máxima del Motor de Combustión Interna (CV @ RPM) | 163@6250 |
| Torque Máximo del Motor de Combustión Interna (Nm @ RPM) | 210@4000 |
| Potencia Máxima del Motor Eléctrico (CV @ RPM) | 90@4170 |
| Torque Máximo del Motor Eléctrico (Nm @ RPM) | 235@5600 |
| Capacidad de bateria de Litio | 1,1 kWh |
| Potencia Máxima Combinada (CV @ RPM) | 196@6250 |
| Tracción | Integral inteligente AWD (All Wheel Drive) |
| Inyección de Combustible | Directa |
| Transmisión | eCVT Automática |
| Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 52 |
| Combustible | Nafta |
| CABINA | |
| Tipo | Cabina Doble |
| DIRECCIÓN | |
| Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | Sí |
| FRENOS | |
| Discos ventilados delanteros y traseros | Sí |
| Freno de Mano Eléctrico | Sí |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
| NEUMÁTICOS y LLANTAS | |
| Medidas | 225/55 R19 |
| Tipo | All-Season (A/S) |
| Llantas | Aluminio negro con detalles grises 19″ |
| PESOS Y CAPACIDADES | |
| Peso Bruto Total (Kg) | 2413 |
| Capacidad de carga (Kg) | 580 |
| Capacidad máxima de remolque (Kg) | 857 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3076 |
| Largo total (mm) | 5072 |
| Ancho total – Con espejos (mm) | 2120 |
| – Sin espejos (mm) | 1978 |
| Alto (descargado) | 1745 |
| Caja de carga – Largo (mm) | 1382 |
| – Ancho (mm) | 1354 |
| – Ancho entre buches (mm) | 1082 |
| – Alto (mm) | 516 |
| Despeje (mm) | 206 |
| Ángulo de ataque | 20.3° |
| Ángulo de salida | 22.2° |
| EXTERIOR | |
| Faros delanteros con tecnología LED | – |
| Faros delanteros con tecnología Full LED | Sí |
| Faros traseros con tecnologia LED | Sí |
| Espejos exteriores color negro | Sí |
| Manijas de puerta color negro | – |
| Manijas de puerta de color de la carroceria | Sí |
| Protector de caja de carga Flex Bed con ganchos de anclaje | Sí |
| Cerradura electrica en portón de caja de carga | Sí |
| Portón de caja con manija iluminada | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | Sí |
| Espejos exteriores calefaccionados | Sí |
| Barra de remolque con conector precableado | Sí |
| Luz LED en caja de carga | – |
| Tonalizado de cristales en plazas traseras | Sí |
| Rueda de auxilio | Temporal |
| CONFORT | |
| Sistema de Gestión de Terrenos con modos de manejo (normal, eco, deportivo, remolcar y resbaladizo) | Sí |
| Modo de manejo Todo Terreno adicional | – |
| Techo solar | Sí |
| Apertura de puerta sin llave «Key Less» | Sí |
| Arranque de motor sin llave «Ford Power» | Sí |
| Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | Sí |
| Apoyabrazos delantero con guardaobjetos y trasero con posavasos | Sí |
| Asientos delanteros regulación manual (6 posiciones conductor / 4 acompañante) | – |
| Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones) y manual para acompañante (6 posiciones) | Sí |
| Asientos delanteros calefaccionados | – |
| Climatizador automático bi-zona | Sí |
| Volante multifuncion | Sí |
| Volante forrado en cuero | Sí |
| Volante calefaccionado | – |
| Encendido automático de luces | Sí |
| Selector de cambios rotativo «Rotary Shifter» | Sí |
| Sistema de luces de acompañamiento «Follow me Home» | Sí |
| Tablero de instrumentos con pantalla digital de 8″ | Sí |
| Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch Down» para conductor | – |
| Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch Up/Down» para conductor y pasajeros | Sí |
| Tapizados | Cuero ecológico combinado en beige y azul |
| Alfombras de goma | Sí |
| PAQUETE TREMOR OFF-ROAD | |
| Parrilla delantera con detalles naranja cobre | – |
| Dos ganchos de rescate delanteros en color naranja cobre | – |
| Sistema de suspensión especial off-road | – |
| Levas al volante | – |
| Trail Control 1 Pedal | – |
| Bloqueo de diferencial trasero | – |
| Moldura lateral de guardabarro negro | – |
| Toma de 120V con Inverter de 400W en caja de carga y en plaza traseras | – |
| Calcomanías deportivas TREMOR en laterales y capot | – |
| TECNOLOGÍA & SEGURIDAD | |
| 6 parlantes | – |
| Sistema de audio premium «Bang & Olufsen» con 8 parlantes + subwoofer | Sí |
| Puerto USB delantero y trasero | Sí |
| Pantalla táctil de 13,2” con SYNC 4 compatible con Apple CarPlay & Android Auto Wireles | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Encendido remoto | Sí |
| Sensores de estacionamiento trasero | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Cámara 360 | Sí |
Sistema Auto Start / Stop | |
| GPS Integrado | Sí |
| Asistente Ford Co-Pilot 360™ | – |
| – Control automático de luces altas | Sí |
| – Asistente de pre-colisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones | Sí |
| – Cámara trasera | Sí |
| – Control de velocidad crucero | – |
| – Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril | Sí |
| – Sistema de Información de punto ciego (BLIS) | Sí |
| – Sistema de mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid) | Sí |
| – Sistema de alerta de tráfico cruzado | Sí |
| – Asistencia para la conducción con trailer (Pro-trailer back up assist) | Sí |
| – Asistente de frenado en reversa | Sí |
| – Sistema de frenado post-colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas | Sí |
| Airbag de rodilla para conductor, airbag delanteros y laterales de tórax para conductor y acompañante, airbags laterales tipo cortina | Sí |
| Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | Sí |
| Anclajes de seguridad ISOFIX® en asientos traseros | Sí |
| Asistente al arranque en pendiente (HLA) | Sí |
| Aviso visual y sonoro de cinturones de seguridad delanteros desconectados | Sí |
| Control de tracción (TCS) | Sí |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
| Dirección asistida electrónica (EPAS) | Sí |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión de neumaticos (TPMS) | Sí |
| Alarma perimetral | Sí |