

Renová tu flota
En Maipú, tenemos las mejores opciones de financiación con tasas especiales para empresas.
Financiación UVA.
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 24 | 19% | 60% |
| 36 | 19% | 60% |
Válido para Transit (excepto las E-Transit) Persona jurídica | mínimo de compra 3 unidades.
VER LEGALES>
Tasa Especial Transit Seguro cautivo
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 12 | 37,90% | 40% |
| 24 | 52,90% | 50% |
| 36 | 55,90% | 60% |
| 48 | 55,90% | 60% |
Válido para Transit (excepto las E-Transit y Transit Minibus) Persona jurídica | mínimo de compra 3 unidades.
VER LEGALES>
Tasa Especial Transit Seguro liberado
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 12 | 39,90% | 40% |
| 24 | 54,90% | 50% |
| 36 | 57,90% | 60% |
| 48 | 57,90% | 60% |
Válido para Transit (excepto las E-Transit ) Persona jurídica | mínimo de compra 3 unidades.
VER LEGALES>
Transit Minibús y Chasis
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 12 | 9,90% | $45.000.000 |
| 24 | 25,90% | $45.000.000 |
Válido para Transit Minibus (17+1)», «Transit Minibus (17+1) AT» y «Chasis Nordex | Persona jurídica | mínimo de compra 3 unidades.
VER LEGALES>
Financiación UVA.
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 12 | 31,00% | 60% |
| 24 | 31,00% | 60% |
| 36 | 31,00% | 60% |
| 48 | 31,00% | 60% |
| 60 | 31,00% | 60% |
Válido para Todos los modelos Ranger | Persona jurídica | mínimo de compra 3 unidades.
VER LEGALES>
Tasas especiales semestral Seguro Liberado
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 12 | 46,90% | 50% |
| 24 | 52,90% | 50% |
Válido para Ranger XL y XLS (DC XL 2.0L T 4X2 MT D, DC XL 2.0L T 4X4 MT D, DC XLS 2.0L T 4X2 MT D y DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D) | Persona jurídica | mínimo de compra 3 unidades.
VER LEGALES>
Tasas Especiales Seguro Cautivo
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 12 | 37,90% | 40% |
| 24 | 52,90% | 50% |
| 36 | 55,90% | 60% |
| 48 | 55,90% | 60% |
Válido para Ranger XL y XLS (RANGER DC XL 2.0L T 4X2 MT D, RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D, RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D y RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D | Persona jurídica | mínimo de compra 3 unidades.
VER LEGALES>
Tasas Especiales Seguro Liberado
| Plazo | Tasa | Monto máximo a financiar |
| 12 | 39,90% | 40% |
| 24 | 54,90% | 50% |
| 36 | 57,90% | 60% |
| 48 | 57,90% | 60% |
Válido para Ranger XL y XLS (RANGER DC XL 2.0L T 4X2 MT D, RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D, RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D y RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D| Persona jurídica | mínimo de compra 3 unidades.
VER LEGALES>

